Ort: | Hamburg |
Datum: | Donnerstag, 11. April 2024 Freitag, 12. April 2024 |
Zeit: | Donnerstag – 830 bis ca. 1700 Uhr (mit anschließender Abendveranstaltung) Freitag – 830 bis ca. 1630 Uhr (anschließend öffentl. meetup zu dbt) |
Kosten: | Bis zum 18. März 2024: Für beide Tage 140,- für Mitglieder, 170,- für Nicht-Mitglieder der DDVUG. Für einen Tag 90,- für Mitglieder, 110,- für Nicht-Mitglieder. Late Bird (ab dem 19. März 2024): Für beide Tage 160,- für Mitglieder, 190,- für Nicht-Mitglieder der DDVUG. Für einen Tag 100,- für Mitglieder, 120,- für Nicht-Mitglieder. |
Themen:
Donnerstag, 11. April 2024
Uhrzeit | Titel |
---|---|
09:00 - 09:15 | Begrüssung Durch den Vorstand der DDVUG |
09:15 - 09:30 | Unser Gastgebeber Eraneos stellt sich vor |
09:30 - 10:30 | MBBA – Mit Model-Based Business Analysis von Use Cases zu Star-Schema-Definitionen Vorstellungen davon, was die neue Data-Analytics-Lösung zu leisten hat, gibt es viele. Aber wie verbinden wir die fachlichen Erwartungen auf der einen Seite mit konkreten, zu erstellenden Datenstrukturen auf der anderen Seite? Model-Based Business Analysis (MBBA) als ein in einen agilen Kontext einzubettendes Vorgehensmodell kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. MBBA setzt auf beschriebenen Use Cases auf, durchläuft mehrere Phasen und erzeugt dabei viele für die Entwicklungstätigkeiten relevante Artefakte – insbesondere konzeptionelle Datenmodelle, die auch als Vorlage für die Data-Vault-Modellierung dienen. Der MBBA-Prozess schließt mit konkreten logischen Datenstrukturen für einen Business-/Access-Layer ab, meist Star-Schema-Definitionen. Dieser Vortrag stellt MBBA vor und möchte alle Teilnehmenden zu angeregten Diskussionen dazu einladen. Peer M. Carlson, b.telligent |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 12:00 | Data Governance - warten oder selber machen? Eine gute Data Governance liefert für ein DWH wesentliche Vorgaben zu den Daten aus Sicht der Endanwender, unter anderem auch zu Datenschutz und -sicherheit. Diese Vorgaben sind zwingend erforderlich, doch wenn der Fachbereich nicht liefert, übernimmt und definiert häufig die IT - ohne fachliche Perspektive und häufig ohne Budget für diese Mehrarbeit. Was sind Wege aus diesem Dilemma? Wie können wir als DWH auf eine Verbesserung einwirken? Gemeinsame Diskussion mit den Methoden der Liberating Structures, die einen Diskurs auch in großen Gruppen ermöglicht. |
12:30 - 13:30 | Gemeinsames Mittagessen |
13:30 - 14:30 | Ist Self-Service BI wirklich möglich? Data Vault und Universal Star Schema Ansatz Kann man Daten so bereitstellen, dass für neue Reportinganforderungen keine manuellen Anpassungen an der Datenaufbereitung im Data Vault notwendig sind? Genau das verspricht der Universal Star Schema Ansatz von Francesco Puppini und Bill Inmon. In diesem Vortrag möchte ich die Ideen hinter diesem Ansatz vorstellen und anhand eines einfachen Beispiels demonstrieren. Petr Beles, datavaultbuilder |
14:30 - 14:45 | Kaffeepause |
14:45 - 15:45 | Realtime Data Vault mit dbt und Snowflake Wie schnell darf es denn sein? In unserem Alltag wird alles immer schneller, höher und weiter; genau diese Anforderung treffen wir auch vermehrt im DWH Umfeld an. Der klassische «Daily Job» reicht den Anwendern nicht mehr. In diesem Vortrag möchte ich meine Erfahrungen aus einem Projekt teilen, in welchem diverse Ansätze ausprobiert wurden. Von Data Vault Virtualisierung über DBT Micro-Batches zu Snowflake Dynamic Tables werden wir die technischen Möglichkeiten prüfen, um schlussendlich uns darüber auszutauschen, ob schneller wirklich besser ist! Dominik Imark, Banian |
15:45- 16:45 | Bitemporale Historie im DWH ohne Zusatzaufwand implementieren In einem DWH müssen häufig alle Abfragen vollständig konsistent reproduzierbar sein und aber gleichzeitig auch rückwirkende fachliche Änderungen eingearbeitet werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn im DWH die Unternehmensbilanz berechnet wird (darf sich niemals ändern) und eine Versicherung Schadensmeldungen auswertet (Schäden werden immer fachlich rückwirkend gemeldet). Dann benötigt man eine bitemporale Historie mit technischer und fachlicher Gültigkeit (Kenntnisbeginn im DWH bzw. fachlicher Gültigkeitsbeginn der Information). In den meisten DWH’s steigt dadurch die Komplexität bei der Beladung, der Entwicklung und der Datenverwendung deutlich an und alle Schritte werden aufwendiger. Der Vortrag zeigt, wie mit Hilfe konsequenter Automatisierung im DataVault Generator dieser Aufwand de fakto entfällt. Dabei wird auf folgende Aspekte eingegangen: - Wie belade ich das DWH bitemporal? - Wie kann ich bitemporale historisierte Tabellen einfach abfragen und miteinander korrekt joinen? - Wie stelle ich bitemporale Daten für Endanwender im Reportingtool einfach abfragbar zur Verfügung? Zusätzlich wird gezeigt, wie man die bitemporale Historie verwenden kann, um Simulationsberechnungen im DWH zu machen, welche die „normalen“ Auswertungen nicht beeinflussen. Dies kann z.B. bei What-If-Analysen der Fall sein. So können z.B. Banken oder Versicherungen f Jörg Stahnke, crossnative |
16:45 -17:00 | Wrap-up und Ende |
17:00 - | Abschluss mit Networking in der in-house Bar (für das leiblich Wohl ist gesorgt) |
Freitag 12. April 2024
Uhrzeit | Titel |
---|---|
09:00 - 09:15 | Welcome and Agenda |
09:15 - 10:00 | The Synergy of Relational and Transformational Modeling: enforcing the relational model in dbt transformations with data contracts Serge Gershkovich, sqlDBM |
10:00 - 10:45 | dbt cloud to learn and implement data vaults Andreas Haas & Jan Binge |
10:45 - 11:15 | Coffee Break |
11:15 - 12:00 | Navigate and understand your data assets with dbt Explorer Stepan Durry, dbtLabs |
12:00 - 12:45 | Getting the most out of Data Vault and dbt Jonas Subel and Ole Bause, Scalefree |
12:45 - 14:15 | Lunch Break |
14:15 - 15:00 | Current progress and limitations of GenAI in the field of Data Management Sebastian Bruns, Eraneos |
15:00 - 15:45 | What IT can learn from aviation Uwe Küchler & Christian Hädrich |
15:45 - 16:00 | Coffee Break |
16:00 - 16:30 | Discussion about the optimal data stack |
17:00 - 19:00 | Following this day, the Northern Germany dbt Meetup together with the Analytics Engineering Northern Germany Meetup Group will take place in the same rooms. All participants are welcome to attend this meetup:. 16:30 - 17:00 Admission to the dbt Meetup 17:00 - 17:45 Chad Sanderson, (Gable) - The Rise of Modern Data Management 17:45 - 18:15 Welcome 18:15 - 19:00 Stefania Duma, (New Work SE) - Cloud migration with dbt and Snowflake |
19:00 - | Networking in the in-house bar |
Tagungsort:
House of New Work
Königstraße 28
22767 Hamburg
https://osm.org/go/0HoGSBlV-?m=&way=84737473