Datum: | Donnerstag, 14. September 2017 |
Zeit: | 845 bis 1700 Uhr |
Preis: | 105,-€ (Vereinsmitglieder 75,- €) |
Ort: | Hannover – TUI InfoTec GmbH |
Agenda
Uhrzeit | Titel |
---|---|
08:45 - 09:00 | Begrüßung Vorstand |
09:00 - 10:00 | Fact-Oriented Modeling Fakten und Beziehungen werden präzise und in natürlicher Sprache verfasst: FOM ist eine Methode zur Modellierung von Informationen und Entwicklung von Informationssystemen, die die Korrektheit, Klarheit und Anpassbarkeit der Modelle fördert. Dirk Lerner (TEDAMOH) & Stephan Volkmann (Student Universität Paderborn) |
10:00 - 11:00 | FCO-IM Fact-Oriented Modeling: killing three birds with one stone Jan Peter Zwart (HAN University of Applied Sciences, Arnheim) |
11:00 - 11:15 | Kaffeepause |
11:15 - 12:15 | Getting a Data Vault Project approved Getting a Data Vault Project Underway in Your Organisation, the Business Case and Other Persuasive Measures Neil Strange (business thinking) |
12:15 - 12:30 | Kaffeepause |
12:30 - 13:00 | Muster in der Data Vault Architektur - Status und Löschungen Vorstand |
13:00 - 14:00 | Mittagspause & Networking |
14:00 - 14:30 | Fortsetzung: Muster in der DV Architektur - Status und Löschungen alle Teilnehmer - Diskussion |
14:30 - 14:45 | Kaffeepause |
14:45 - 15:45 | CortexDB: Eine Multimodeldatenbank vor dem Data Vault Jan Buß (Cortex AG) |
15:45 - 16:00 | Kaffeepause |
16:00 - 17:00 | Nutzung von Table-Valued Functions des SQL Servers z.B. zur Auflösung von Hierarchien im Business-Vault und für die Erstellung von PIT- und Bridge-Tabellen Sebastian Flucke |
17:00 - 17:30 | Ausklang und gemeinsames Networking |
Tagungsort:
TUI InfoTec
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.