Donnerstag, 15. September, 830 bis 1730, Universität Hamburg
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Registrierung & Kaffee |
| 09:00 - 09:05 | Begrüßung DDVUG-Vorstand |
| 09:05 - 09:15 | Was ist Data Vault? Eine kurze Einführung DDVUG-Vorstand |
| 09:15 - 10:00 | Agile Data-Vault-Entwicklung im Online-Versandhandel Eine Fallstudie bei Otto Jan Sandte Information Architect (Team Data Modeling) bei Otto |
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause in den Themenecken |
| 10:30 - 11:00 | Klein anfangen und groß rauskommen mit Data Vault 2.0 Leif Hitzschke Head of Business Intelligence bei Wer liefert was? GmbH |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause in den Themenecken |
| 11:30 - 12:30 | Customer Centric Analytics based on Data Vault An Allianz Global Assistance Case Study Roelant Vos General Manager for Business & Customer Insights (Brisbane) bei Allianz Global Assistance |
| 12:30 - 14:00 | Mittagessen |
| 14:00 - 14:45 | Road to data driven Volkswagen Nutzfahrzeuge mit Data Vault Florian Harder, Maximilian Vollmer BI-Software-Entwickler im BICC von VW-Nutzfahrzeuge |
| 14:45 - 15:15 | Kaffeepause in den Themenecken |
| 15:15 - 16:15 | Das BCBS239-konforme DWH - Mit Data Vault und model driven development ganz einfach? Ein Praxisbericht Ingo Meister Projektleiter DWH bei der WL-Bank |
| 16:15 - 17:15 | Erkenntnisse und offene Themen Diskussion |
| 17:15 - 17:30 | Verabschiedung (Data-Vault-Tag 2017?) DDVUG-Vorstand |
