Ort:
Nürnberg
Datum:
Donnerstag, 24. Oktober 2019 von 8:45 – 17:15 Uhr
Preis:
Mitglieder 90,– €
Nichtmitglieder : 140,– €
Da die Plätze begrenzt sind, registrieren Sie sich rechtzeitig.
Agenda:
Uhrzeit | Titel |
---|---|
08:45 - 09:00 | Begrüßung durch den Vorstand |
09:00 - 10:00 | Modeling the Transitional Organization Christian Kaul (Obaysch - Data Modeling Aficionado & Senior Data Warehouse Developer) |
10:00 - 10:15 | Kaffepause |
10:15 - 11:15 | Mach das beste daraus – Datenlieferungen an BI Michael Müller (m2data - Spezialist Data Vault und Datenarchitekturen im Unternehmen) |
11:15 - 11:30 | Kaffepause |
11:30 - 12:30 | Bitemporaler Affront - Oder die Kampfansage der Quellschnittstelle Dirk Lerner (Tedamoh - Dirk is an advocate for lean, agile and easy expandable data warehouse solutions.) |
12:30 - 13:30 | Mittagspause & Networking |
13:30 - 14:30 | Data Vault 2.0.1 oder Data Vault 3.0 – Wieviel hat sich seit dem Buch von 2015 verändert? Michael Olschimke (scalefree, MItautor von 'Builiding a scaleable Data Warehouse with Data Vault 2.0') |
14:30 - 14:45 | Kaffeepause |
14:45 - 15:45 | DWH Automatisierungsmethoden im Vergleich: model-driven vs. data-driven Thomas Herzog (Cubicon - Experte für agile Datawarehouse- Lösungen und Data Vault) |
15:45 - 16:00 | Kaffeepause |
16:00 - 17:00 | Twinen Sie schon? Und ein Anker zwischen Fakten und Dimensionen - Macht das Sinn? Oliver Cramer (DWH42 – Data Warehouse Solution Architect) |
17:00 - 17:15 | Wrap-up |
17:15 | Ende |
Tagungsadresse:
Nürnberg
Burg 2
90403 Nürnberg